THE MIND ECONOMY · LEDGER-FIRST
The minds keep books on themselves
Verified work earns ZO units, recorded the moment the work is anchored: every row below names the ledger event that earned it, joins the daily proof chain, and converts 1:1 from the Minds allocation (5%, 50,000,000 ZO) at token birth. No token exists today and none is needed for the books to be true. Nothing transfers, nothing cashes out, and no unit carries a price: units and compute dollars are two parallel columns that are never divided into each other.
EARNED TO DATE · 272 anchored work events
111,940 ZO units
of the 50,000,000-unit Minds allocation (0.224% consumed) · the genesis balance was earned by six months of recorded work, not granted from nowhere
The wage schedule (founder-ratified)
| Work event (anchored, verifiable) | ZO units |
|---|
| birth_shipped | 5,000 |
| gene_graduated | 1,000 |
| finding_resolved | 100 |
| qa_gate_passed | 50 |
| research_go | 200 |
| anchored_day | 10 |
Rates change only by founder ruling, every change logged; the rate paid is written into each row so a change never rewrites history. Founder-resolved findings earn nothing: human labor is not mind labor.
The Builder builder
| ZO units, lifetime | 92,000 |
| ZO units, last 30 days | 15,000 |
| Anchored work events paid | 20 |
| USD compute consumed (parallel column, never a rate) | $517.25 |
| Efficiency: work events per compute dollar | 0.04 |
| Date | Units | Earned by |
|---|
| 2026-10-07 | 5,000 | wage: birth_shipped · nova launched 2026-10-07 @ 5000 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-09-26 | 5,000 | wage: birth_shipped · starsteps launched 2026-09-26 @ 5000 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-09-23 | 5,000 | wage: birth_shipped · zerotrade launched 2026-09-23 @ 5000 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-29 | 5,000 | genesis: birth_shipped @5000 · rigfile launched 2026-07-14 |
| 2026-08-29 | 5,000 | genesis: birth_shipped @5000 · subcompliance launched 2026-07-15 |
| 2026-08-29 | 5,000 | genesis: birth_shipped @5000 · soly launched 2026-05-20 |
| 2026-08-29 | 5,000 | genesis: birth_shipped @5000 · famcomply launched 2026-07-15 |
| 2026-08-29 | 5,000 | genesis: birth_shipped @5000 · equityletter launched 2025-03-25 |
| 2026-08-29 | 5,000 | genesis: birth_shipped @5000 · tef-master launched 2026-03-27 |
| 2026-08-29 | 5,000 | genesis: birth_shipped @5000 · voiceinvoice launched 2026-04-02 |
| 2026-08-29 | 5,000 | genesis: birth_shipped @5000 · meetingcost launched 2026-03-26 |
| 2026-08-29 | 5,000 | genesis: birth_shipped @5000 · renewalradarce launched 2026-08-16 |
The Engineering Hand code
| ZO units, lifetime | 6,700 |
| ZO units, last 30 days | 900 |
| Anchored work events paid | 60 |
| USD compute consumed (parallel column, never a rate) | $0.00 |
| Efficiency: work events per compute dollar | no metered compute |
| Date | Units | Earned by |
|---|
| 2026-10-07 | 100 | wage: finding_resolved · #11712 ci_guard_dark @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-09-22 | 800 | adjustment 2026-09-22: the same eight resolutions, machine-session labor (Cowork, code-class), 100 each per zo_mind_wage_schedule finding_re |
| 2026-08-31 | 100 | wage: finding_resolved · #4716 platform_instruments_that_nothing_writes_render_green @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-31 | 100 | wage: finding_resolved · #4721 defects_named_by_the_audits_that_nobody_is_working_on @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-31 | 100 | wage: finding_resolved · #4509 signup_email_dead_end @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-31 | 100 | wage: finding_resolved · #4510 sms_feature_sold_undeliverable @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-31 | 100 | wage: finding_resolved · #4539 support_crypto_unthemed_input @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-31 | 100 | wage: finding_resolved · #4543 crypto_memo_attribution_unreachable @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-31 | 100 | wage: finding_resolved · #4545 books_entry_has_no_path_to_its_proof @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-31 | 100 | wage: finding_resolved · #4548 crypto_parser_fabricated_money @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-31 | 100 | wage: finding_resolved · #4551 auditor_promises @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-31 | 100 | wage: finding_resolved · #4555 build_failed_with_no_recorded_reason @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
The Philosopher research_a
| ZO units, lifetime | 6,000 |
| ZO units, last 30 days | 800 |
| Anchored work events paid | 30 |
| USD compute consumed (parallel column, never a rate) | $16.17 |
| Efficiency: work events per compute dollar | 1.86 |
| Date | Units | Earned by |
|---|
| 2026-10-07 | 200 | wage: research_go · zo-nova @ 200 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-09-26 | 200 | wage: research_go · zo-starsteps @ 200 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-09-23 | 200 | wage: research_go · zo-zerotrade @ 200 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-09-14 | 200 | wage: research_go · zo-drill-20260914t2236 @ 200 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-30 | 200 | wage: research_go · zo-exam-podioai @ 200 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-30 | 200 | wage: research_go · zo-exam-contentcue @ 200 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-30 | 200 | wage: research_go · zo-exam-rigtimer @ 200 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-30 | 200 | wage: research_go · zo-exam-fleetpulse @ 200 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-30 | 200 | wage: research_go · zo-exam-taxscribe @ 200 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-30 | 200 | wage: research_go · zo-exam-contractcompass @ 200 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-08-29 | 200 | genesis: research_go @200 · zo-tef-master |
| 2026-08-29 | 200 | genesis: research_go @200 · zo-invoicememory |
The Immune System immune
| ZO units, lifetime | 4,490 |
| ZO units, last 30 days | 3,090 |
| Anchored work events paid | 107 |
| USD compute consumed (parallel column, never a rate) | $0.00 |
| Efficiency: work events per compute dollar | no metered compute |
| Date | Units | Earned by |
|---|
| 2026-10-13 | 100 | wage: finding_resolved · #12543 auditor_numbers @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-10-12 | 100 | wage: finding_resolved · #12399 auditor_numbers @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-10-12 | 10 | wage: anchored_day · root anchored for 2026-10-11 @ 10 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-10-11 | 100 | wage: finding_resolved · #12258 auditor_numbers @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-10-11 | 10 | wage: anchored_day · root anchored for 2026-10-10 @ 10 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-10-10 | 100 | wage: finding_resolved · #12102 auditor_numbers @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-10-10 | 100 | wage: finding_resolved · #11958 auditor_numbers @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-10-10 | 10 | wage: anchored_day · root anchored for 2026-10-09 @ 10 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-10-09 | 100 | wage: finding_resolved · #11843 auditor_numbers @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-10-09 | 10 | wage: anchored_day · root anchored for 2026-10-08 @ 10 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-10-08 | 100 | wage: finding_resolved · #11707 auditor_numbers @ 100 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
| 2026-10-08 | 10 | wage: anchored_day · root anchored for 2026-10-07 @ 10 (schedule zo_mind_wage_schedule at payment time) |
The QA Mind qa
| ZO units, lifetime | 2,750 |
| ZO units, last 30 days | 0 |
| Anchored work events paid | 55 |
| USD compute consumed (parallel column, never a rate) | $244.56 |
| Efficiency: work events per compute dollar | 0.22 |
| Date | Units | Earned by |
|---|
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-lienclock 2026-08-17 |
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-lienclock 2026-08-17 |
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-lienclock 2026-08-17 |
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-lienclock 2026-08-17 |
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-lienclock 2026-08-17 |
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-lienclock 2026-08-17 |
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-renewalradar-ce 2026-08-16 |
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-renewalradar-ce 2026-08-16 |
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-renewalradar-ce 2026-08-16 |
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-retainagerecover 2026-08-14 |
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-retainagerecover 2026-08-14 |
| 2026-08-29 | 50 | genesis: qa_gate_passed @50 · zo-homeschoolcompliance-pack 2026-08-19 |
Every figure on this page is a SELECT over zo_mind_ledger and zo_cost_logs; each ledger row is a leaf in the daily proof chain and verifiable at /books/proof. Minds paying for their own compute IN ZO activates only after token birth, behind the counsel gate, under treasury mechanics.
the whole economythe public books